09:09, 24 червня 2020 р.
Надійне джерело
Кабмін визначився з адмінцентрами у Кіровоградській області
На сайті Кабінету міністрів України опубліковано Розпорядження від 12 червня 2020 р. № 716-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Кіровоградської області".
Відповідно до абзацу першого п. 7 1 розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” визначити адміністративні центри та затвердити території територіальних громад Кіровоградської області згідно з додатком.
Назва територіальної громади | Код населеного пункту — адміністра-тивного центру територіальної громади згідно з КОАТУУ | Назва населеного пункту —адміністра-тивного центру територіальної громади | Назви територіальних громад (населених пунктів), території яких входять до складу території територіальної громади | Назва району чи міста обласного значення, до якого входить адміністративний центр територіальної громади |
Благовіщенська | 3525510100 | м. Благовіщенське | Благовіщенська | Благовіщенський район |
Бобринецька | 3520810100 | м. Бобринець | Бобринецька | Бобринецький район |
Кетрисанівська | 3520883801 | с. Кетрисанівка | Кетрисанівська | —“— |
Вільшанська | 3524355100 | смт Вільшанка | Вільшанська | Вільшанський район |
Гайворонська | 3521110100 | м. Гайворон | Гайворонська | Гайворонський район |
Заваллівська | 3521155300 | смт Завалля | Заваллівська | —“— |
Голованівська | 3521455100 | смт Голованівськ | Голованівська | Голованівський район |
Перегонівська | 3521486001 | с. Перегонівка | Перегонівська | —“— |
Побузька | 3521455500 | смт Побузьке | Побузька | —“— |
Добровеличківська | 3521755100 | смт Добро-величківка | Добровеличківська | Добровелич-ківський район |
Піщанобрідська | 3521785301 | с. Піщаний Брід | Піщанобрідська | Добровелич-ківський район |
Помічнянська | 3521710300 | м. Помічна | Помічнянська міська | —“— |
Тишківська | 3521786001 | с. Тишківка | Тишківська | —“— |
Долинська | 3521910100 | м. Долинська | Долинська | Долинський район |
Гурівська | 3521982501 | с. Гурівка | Гурівська | —“— |
Дмитрівська | 3522281501 | с. Дмитрівка | Дмитрівська | Знам’янський район |
Суботцівська | 3522286301 | с. Суботці | Суботцівська | —“— |
Компаніївська | 3522855100 | смт Компаніївка | Компаніївська | Компаніївський район |
Соколівська | 3522587201 | с. Соколівське | Соколівська | Кропивницький район |
Первозванівська | 3522586601 | с. Первозванівка | Первозванівська | —“— |
Великосеверинівська | 3522581201 | с. Велика Северинка | Великосеверинівська | Кропивницький район |
Аджамська | 3522580301 | с. Аджамка | Аджамська | —“— |
Катеринівська | 3522585802 | с. Катеринівка | Обознівська | —“— |
Маловисківська | 3523110100 | м. Мала Виска | Маловисківська | Маловисківський район |
Смолінська | 3523155700 | смт Смоліне | Смолінська | —“— |
Злинська | 3523181601 | с. Злинка | Злинська | —“— |
Мар’янівська | 3523181201 | с. Велика Виска | Великовисківська | —“— |
Новгородківська | 3523455100 | смт Новгородка | Новгородківська | Новгородківський район |
Надлацька | 3523682901 | с. Надлак | Надлацька | Новоархан- |
Новоархангельська | 3523655100 | смт Ново-архангельськ | Новоархангельська | —“— |
Підвисоцька | 3523684201 | с. Підвисоке | Підвисоцька | —“— |
Новомиргородська | 3523810100 | м. Новомиргород | Новомиргородська | Новомиргород-ський район |
Новоукраїнська | 3524010100 | м. Новоукраїнка | Новоукраїнська | Новоукраїнський район |
Рівнянська | 3524085601 | с. Рівне | Рівнянська | —“— |
Ганнівська | 3524080301 | с. Ганнівка | Ганнівська | —“— |
Глодоська | 3524080601 | с. Глодоси | Глодоська | —“— |
Олександрівська | 3520555100 | смт Олексан-дрівка | Олександрівська | Олександрівський район |
Новопразька | 3520355400 | смт Нова Прага | Новопразька | Олександрійський район |
Попельнастівська | 3520385501 | с. Попельнасте | Попельнастівська | —“— |
Приютівська | 3520355800 | смт Приютівка | Приютівська | —“— |
Пантаївська | 3510345600 | смт Пантаївка | Пантаївська | Олександрійський район |
Онуфріївська | 3524655100 | смт Онуфріївка | Онуфріївська | Онуфріївський район |
Петрівська | 3524955100 | смт Петрове | Петрівська | Петрівський район |
Великоандрусівська | 3525280501 | с. Велика Андрусівка | Великоандрусівська | Світловодський район |
Устинівська | 3525855100 | смт Устинівка | Устинівська | Устинівський район |
Знам’янська | 3510600000 | м. Знам’янка | Знам’янська | м. Знам’янка |
Кропивницька | 3510100000 | м. Кропив-ницький | Кропивницька | м. Кропивницький |
Олександрійська | 3510300000 | м. Олександрія | Олександрійська міська | м. Олександрія |
Світловодська | 3510900000 | м. Світловодськ | Світловодська | м. Світловодськ |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
20:24
9 січня
Оголошення
12:00, 20 грудня 2024 р.
16:45, 2 січня
12:14, Вчора
live comments feed...
Коментарі