
11:10, 24 листопада 2015 р.
Луганские партизаны обнародовали очередной список пособников террористов ЛНР!
Луганские партизаны из группировки «Восток Вендетта» (https://www.facebook.com/VostokVendetta) раздобыли и выложили в сеть список работников так называемой «администрации Славяносербского района ЛНР», многие из которых до этого долгие годы работали в органах власти Украины на территории района.
При этом, чиновники-предатели подают заявки для получения на выезд из зоны АТО, а те, кто постарше – еще и переоформляют пенсионные выплаты в освобожденных районах.
Дни рождения работников Администрации Славяносербска на 2015 год
Январь | ||
52 | Роман Людмила Васильевна (УТСЗН) | 01. |
29 | Цацурин Андрей Николаевич (Зам. Гл.) | 04. |
34 | Фоменко Наталья Юрьевна (Мет.) | 07. |
31 | Лобова Юлия Викторовна (Жел.) | 08. |
58 | Удовиченко Валентина Васильевна (Зим.) | 10. |
34 | Сиряченко Елена Владимировна (Лоз.) | 13. |
53 | Дробашко Лариса Эдуардовна (Фин. упр.) | 18. |
21 | Гришина Алена Александровна (УТСЗН) | 18. |
57 | Звягинцева Наталья Анатольевна (Род.) | 19. |
42 | Бондарь Ирина Борисовна (ОДД) | 25. |
46 | Шопина Светлана Арсентьевна (Жел.) | 30. |
64 | Лукерин Вадим Александрович (Мет.) | 30. |
38 | Керланова Ольга Викторовна (Орг. отд.) | 31. |
47 | Глущенко Ольга Николаевна (Жел.) | 31. |
Февраль | ||
42 | Жиливостов Сергей Ильич (Бух.) | 03. |
58 | Палко Михаил Петрович (ЖКХ) | 04. |
25 | Долженко Александр Владимирович (УТСЗН) | 04. |
48 | Пирогова Анжелика Николаевна (Фрун.) | 05. |
55 | Андриевский Михаил Петрович (Слав.) | 06. |
32 | Касторнова Мария Анатольевна (УТСЗН) | 07. |
53 | Горбенко Елена Леонидовна (УТСЗН) | 10. |
33 | Томилова Алла Федоровна (Бух.) | 13. |
59 | Гончарова Людмила Борисовна (Упр. вос.) | 18. |
25 | Коваль Виктория Петровна (Род.) | 19. |
57 | Проскурина Наталья Анатольевна (Общ. отд.) | 20. |
44 | Слепченко Лилиана Владимировна (УТСЗН) | 20. |
69 | Захаров Александр Дмитриевич (Бух.) | 22. |
26 | Бутенко Евгения Викторовна (УТСЗН) | 23. |
36 | Моруха Максим Александрович (Мет.) | 24. |
53 | Семидетко Лариса Алексеевна | 25. |
37 | Шарапова Светлана Владимировна (УТСЗН) | 27. |
49 | Савков Александр Валентинович (Слав.) | 28. |
Март | ||
56 | Дрыгин Василий Владимирович (Упр. вос.) | 01. |
37 | Полищук Александр Валерьевич (Фин. упр.) | 02. |
56 | Гулий Евгений Александрович (В.Г.) | 03. |
35 | Коверзнева Светлана Александровна (Упр. вос.) | 05. |
31 | Квасневская Яна Григорьевна (Род.) | 03. |
45 | Ковтач Елена Владимирова (УТСЗН) | 06. |
34 | Ширкова Ирина Сергеевна (Юр. отд.) | 12. |
42 | Ермолик Ольга Васильевна (УТСЗН) | 13. |
58 | Колесникова Валентина Михайловна (Бух.) | 17. |
18 | Минчукова Анастасия Олеговна (Отд. пол.) | 17. |
56 | Климач Владимир Григорьевич (Бух.) | 19. |
42 | Сотникова Марина Ивановна (Хор.) | 29. |
Апрель | ||
30 | Черникова Марина Витальевна (Род.) | 01. |
47 | Миколайчук Светлана Анатольевна (Фрун.) | 01. |
42 | Бурыка Светлана Александровна (В.Г.) | 01. |
42 | Дядечко Наталья Николаевна (УТСЗН) | 02. |
47 | Голованенко Сергей Иванович (ЖКХ) | 07. |
47 | Кругляк Татяна Петровна (УТСЗН) | 08. |
29 | Бабина Юлия Викторовна (УТСЗН) | 16. |
34 | Старова-Афонина Елена Николаевна (Лот.) | 17. |
36 | Коновалова Наталья Ивановна (ОДД) | 21. |
33 | Овчаренко Инна Федоровна (Общ. отд.) | 22. |
41 | Епиченко Евгений Николаевич (Сов. Гл.) | 27. |
50 | Курбанова Татьяна Николаевна (Общ. отд.) | 28. |
Май | ||
48 | Попов Николай Андреевич (АПР) | 02. |
37 | Сергеенко Елена Алексеевна (Лот.) | 05. |
25 | Призенко Вадим Сергеевич (ЖКХ) | 06. |
33 | Белоус Татьяна Владимировна | 07. |
52 | Копайгора Виктория Владимировна (Отд. обр.) | 07. |
28 | Теплова Екатерина Дмитриевна (Фрун.) | 08. |
61 | Палко Анатолий Петрович (ЖКХ) | 09. |
42 | Щебанская Ирина Викторовна (Лоз.) | 12. |
18 | Мозговая Ирина Александровна (УТСЗН) | 13. |
38 | Гладух Елена Анатольевна (Слав.) | 13. |
33 | Помаза Александр Викторович (Зим.) | 14. |
38 | Звягинцев Роман Владимирович (Род.) | 16. |
50 | Енакиева Наталья Александровна (Род.) | 19. |
31 | Кандыба Зинаида Владимировна (АПР) | 21. |
55 | Бережная Ольга Дмитриевна (Бух.) | 22. |
67 | Яковлев Виктор Иванович (Бух.) | 23. |
45 | Кривицкая Ирина Александровна (Фин. упр.) | 25. |
53 | Марченко Татьяна Николаевна (Фрун.) | 25. |
39 | Федоренко Светлана Алексеевна (Фин. упр.) | 26. |
41 | Сивопляс Татьяна Николаевна (Зим.) | 27. |
30 | Гулевская Екатерина Алексеевна (Мет.) | 28. |
19 | Корнийчук Ирина Игоревна (УТСЗН) | 29. |
Июнь | ||
41 | Ширков Алексей Леонидович (АПР) | 02. |
39 | Закиров Роман Феритович (Хор.) | 08. |
32 | Епишева Виктория Геннадиевна (Лот.) | 10. |
54 | Призенко Сергей Витальевич (АПР) | 13. |
33 | Тромбачевских Марина Олеговна (Упр. вос.) | 17. |
45 | Ковалева Светлана Васильевна (Слав.) | 18. |
32 | Бублий Екатерина Сергеевна (УТСЗН) | 27. |
23 | Травкин Александр Владимирович (АПР) | 27. |
25 | Фролова Юлия Александровна (УТСЗН) | 30. |
Июль | ||
38 | Гончаров Александр Витальевич (Орг. отд.) | 01. |
30 | Попов Павел Сергеевич (УТСЗН) | 03. |
46 | Кийко Альбина Анатольевна (Слав.) | 03. |
47 | Семидетко Ирина Николаевна (УТСЗН) | 06. |
64 | Скосоревский Григорий Николаевич (Мет.) | 07. |
51 | Степаненко Ирина Викторовна (Бух.) | 11. |
34 | Тытюк Елена Викторовна (Хор.) | 12. |
61 | Кривицкий Сергей Геннадиевич (Зим.) | 16. |
28 | Абрамова Анастасия Вячеславовна (Экон.) | 17. |
26 | Дудка Ирина Викторовна (АПР) | 22. |
47 | Шпота Ирина Владимировна (УТСЗН) | 22. |
42 | Мотузова Любовь Николаевна (Слав.) | 28. |
27 | Зубарева Юлия Валерьевна | 30. |
Август | ||
53 | Абросимова Людмила Викторовна | 03. |
21 | Игнатова Надежда Александровна (УТСЗН) | 10. |
50 | Гусева Надежда Викторовна (УТСЗН) | 17. |
39 | Охремчук Инна Николаевна (УТСЗН) | 19. |
51 | Гречишкин Евгений Алексеевич (Упр. вос.) | 20. |
36 | Исакова Оксана Викторовна (Экон.) | 20. |
23 | Новицкая Ксения Алексеевна (УТСЗН) | 21. |
34 | Загороднюк Андрей Викторович (Гл.) | 23. |
27 | Мишура Кристина Игоревна (Лоз.) | 23. |
42 | Юрков Сергей Александрович (Жел.) | 24. |
34 | Нырненко Галина Викторовна (Зим.) | 24. |
27 | Андрощук Яна Петровна (УТСЗН) | 31. |
Сентябрь | ||
60 | Белоусов Александр Николаевич (Упр. вос.) | 07. |
56 | Юрченко Любовь Васильевна (Фрун.) | 13. |
32 | Александров Михаил Михайлович (Лоз.) | 14. |
50 | Константинова Светлана Николаевна (Хор.) | 20. |
59 | Харченко Валентина Григорьевна (В.Г.) | 21. |
47 | Прокофьева Наталья Николаевна (Фин. упр.) | 25. |
55 | Михайличенко Валентина Петровна (Отд. обр.) | 25. |
25 | Орабцова Наталья Юрьевна | 26. |
45 | Кисилева Светлана Кириловна (Упр. вос.) | 28. |
Октябрь | ||
34 | Басай Людмила Николаевна (Экон.) | 01. |
56 | Коннов Анатолий Анатольевич (Упр. вос.) | 05. |
21 | Овод Ольга Владимировна (ЖКХ) | 07. |
59 | Шкурупий Леонид Андреевич (АПР) | 11. |
59 | Фоменко Ольга Александровна (Род.) | 11. |
56 | Семенова Светлана Павловна (ОДД) | 13. |
58 | Кищак Михаил Теодорович (В.Г.) | 13. |
36 | Неженцева Наталья Сергеевна (АПР) | 14. |
26 | Герасимова Карина Константиновна (ОДД) | 17. |
67 | Дегтярева Валентина Ивановна (Род.) | 17. |
56 | Волошина Татьяна Васильевна (Орг. отд.) | 20. |
56 | Свиридова Ольга Георгиевна (Слав.) | 20. |
49 | Брынза Елена Васильевна (Зим.) | 22. |
28 | Полищук Диана Сергеевна (Отд. пол.) | 22. |
43 | Непорожняя Лилия Александровна (УТСЗН) | 31. |
Ноябрь | ||
38 | Натарова Наталья Анатольевна (Зим.) | 06. |
42 | Криворученко Елена Анатольевна (Фрун.) | 06. |
40 | Назарова Евгения Валентиновна (Фин. упр.) | 07. |
28 | Свидовская Антонина Михайловна (ОДД) | 18. |
26 | Тимощук Татьяна Александровна (УТСЗН) | 20. |
60 | Ерохин Виктор Валентинович (Моб.) | 28. |
46 | Юраков Сергей Александрович (УТСЗН) | 28. |
35 | Курлов Александр Александрович | 29. |
Декабрь | ||
59 | Палагина Людмила Ивановна (Лоз.) | 01. |
23 | Медведев Николай Александрович (Слав.) | 02. |
35 | Криштальян Ирина Николаевна (Зим.) | 04. |
43 | Ткаченко Наталья Николаевна (Хор.) | 04. |
32 | Беликова Марина Викторовна (Культ.) | 10. |
34 | Витошко Юлия Викторовна (Экон.) | 14. |
23 | Васильев Александр Михайлович (Фин. упр.) | 14. |
29 | Донской Дмитрий Евгеньевич | 21. |
53 | Ашейкина Раиса Николаевна (УТСЗН) | 25. |
48 | Романова Марина Викторовна (Жел.) | 29. |
43 | Катасонов Евгений Николаевич (Лот.) | 31. |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
23:15
13 березня
17:41
13 березня
ТОП новини
Оголошення
08:24, 3 березня
09:19, 7 березня
09:19, 7 березня
09:19, 7 березня
08:24, 3 березня
live comments feed...